Список неплательщиков:


Пр. НАХИМОВА 138 кв.52 — 3121.72 грн.
Пр. МЕТАЛЛУРГОВ 141 кв.51 — 7982.64 грн.
Ул. НОВОРОССИЙСКАЯ 24 кв.18 — 8130.62 грн.
Ул. М_СИБИРЯКА 36 кв.43 — 6801.92 грн.
Ул. 9 АВИАДИВИЗИИ 8 кв.59 — 7555.36 грн.
Ул. КОРОЛЕНКО 3А кв.8 — 2886.34 грн.
Ул. БАХЧИВАНДЖИ 22 кв.57 — 4997.44 грн.
Пр. МЕТАЛЛУРГОВ 165 кв.33 — 2125.45 грн.
Ул. СЕЧЕНОВА 65 кв.27 — 2259.29 грн.
Пр. ПОБЕДЫ 119 кв.41 — 2435.89 грн.
Пр. ПОБЕДЫ 107 кв.102 — 7654.91 грн.
Ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ 52 кв.17 — 4113.86 грн.
Пр. ИЛЬИЧА 139 кв.34 — 3916.82 грн.
Ул. К-ЛИБКНЕХТА 110 кв.96 — 2343.26 грн.
Ул. ЗЕЛИНСКОГО 19 кв.55 — 4304.42 грн.
Бул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 37 кв.2 — 2549.03 грн.
Ул. КАРПИНСКОГО 68 кв.25 — 2022.41 грн.
Пр. МЕТАЛЛУРГОВ 129 кв.120 — 2892.74 грн.
Пр. ЛЕНИНА 111 кв.107 — 7536.90 грн.
Пр. ПОБЕДЫ 97 кв.91 — 2993.26 грн.

Тарифы

по прибору
по норме, для населения
отопление, для населения
280.58
3.22
горячая вода
13.25
46.50
Слишком жарко!

Предприятие «Мариупольтеплосеть» организовано в 1967 году.

16.09.05 г. решением исполкома городского совета №1272 было организовано коммерческое коммунальное предприятие «Мариупольтеплосеть». Основная его задача — бесперебойное и надежное обеспечение потребителей теплом и горячей водой.

Предприятие обеспечивает теплом 2286 объектов, в том числе: 1850 жилых домов, 84 детских учреждения, 27 больниц, 3 приюта, 73 школы.
...

   Аварийная линия

  звоните 51-20-42
 или по телефонам из квитанции
 пишите нам

  Состояние лицевого счета


Сайт Мариупольского городского совета
© 2009 МариупольТеплоСеть. Все права соблюдены.
сделано в Emotion, Мариуполь